Quotes for Miris Holding AB
Right Now
- +/-
- %
- Latest
- High
- Low
- Volume
- Turnover ()
- Time (Latest trade)
Board
CEO
- Camilla Myhre Sandberg
Chairperson of the Board
- Ingemar Kihlström
Board
- Christian Wentzel
- Erik Magnusson
- Håkan Gill
Miris Holding is a biotechnology company that develops analytical instruments and consumables for human breast milk and fluids. It has a particular focus on analyzing milk to provide proper nutrition to premature infants. The products are sold under separate brands and include a complete set of services and consumables. Miris Holding operates on a global scale, with headquarters in Uppsala.
CEO
Chairperson of the Board
Board
| Name | Capital % | Votes % | Date |
|---|---|---|---|
| Anders Hallberg | 29,27 | 29,27 | 2025-09-26 |
| Tuvedalen Ltd | 9,00 | 9,00 | 2025-09-26 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 8,77 | 8,77 | 2025-09-26 |
| Per Turdell | 4,65 | 4,65 | 2025-09-26 |
| Daniel Nilsson privat och genom närstående | 3,00 | 3,00 | 2025-09-26 |
| Avanza Pension | 2,47 | 2,47 | 2025-09-26 |
| Kiar Invest AB | 1,88 | 1,88 | 2025-09-26 |
| Per Bohman | 1,85 | 1,85 | 2025-09-26 |
| Camilla Myhre Sandberg | 1,79 | 1,79 | 2025-09-26 |
| Ingemar Kihlström | 1,75 | 1,75 | 2025-09-26 |
2025-11-27 Delårsrapport 2025-Q3
2026-02-19 Bokslutskommuniké 2025
2026-05-21 Årsstämma 2025
2026-05-21 Delårsrapport 2026-Q1