Kurser för OurLiving AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Stina Åkesson
Styrelseordförande
- Leif Liljebrunn
Styrelse
- Jeanette Andersson
- Torbjörn Sahlén
- Tord Olsson
OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Bolaget erbjuder en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen används för exempelvis energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Malmö.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Softhouse Accelerate AB | 26,56 | 26,56 | 2025-09-26 |
| Leif Liljebrunn | 12,82 | 12,82 | 2025-10-09 |
| Nudging Capital AB | 12,19 | 12,19 | 2025-09-26 |
| Torbjörn Sahlén | 6,18 | 6,18 | 2025-09-26 |
| Balzac Invest AB | 3,69 | 3,69 | 2023-12-21 |
| Lyys AB | 3,65 | 3,65 | 2025-09-26 |
| Futur Pension | 3,08 | 3,08 | 2025-09-26 |
| Bengt Jörgen Brandt | 2,33 | 2,33 | 2025-09-26 |
| Per-Ola Ovin | 2,28 | 2,28 | 2025-09-26 |
| Mats Ekstrand | 1,86 | 1,86 | 2025-09-26 |
2025-11-13 Delårsrapport 2025-Q3
2026-02-12 Bokslutskommuniké 2025