Kurser för Zoomability Int AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Pehr-Johan Fager
Styrelseordförande
- Karl-Axel Sundkvist
Styrelse
- Niclas Granér
- Pehr-Johan Fager
- Peter Grufman
Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda för personer som lider av funktionsnedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer, runtom den europeiska marknaden där bolaget driver försäljning via olika samarbetspartners. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Actice Nordic AB | 17,63 | 17,63 | 2025-06-26 |
Ted Tigerschiöld | 8,91 | 8,91 | 2025-06-26 |
Avanza Pension | 6,02 | 6,02 | 2025-06-26 |
Pehr-Johan Fager | 3,54 | 3,54 | 2025-03-28 |
Arebe Group AB | 2,78 | 2,78 | 2025-06-26 |
Niclas Granér | 2,61 | 2,61 | 2025-06-26 |
Jonas Wetterbro | 2,41 | 2,41 | 2025-06-26 |
Martin Ivansson | 1,53 | 1,53 | 2025-06-26 |
Jörgen Elmér Karlsson | 1,29 | 1,29 | 2025-06-26 |
Your Partners Group AB | 1,28 | 1,28 | 2025-06-26 |
2025-08-23 Delårsrapport 2025-Q2
2025-11-21 Delårsrapport 2025-Q3
2026-02-20 Bokslutskommuniké 2025