Kurser för Zoomability Int AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Pehr-Johan Fager
Styrelseordförande
- Karl-Axel Sundkvist
Styrelse
- Niclas Granér
- Pehr-Johan Fager
- Peter Grufman
Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av funktionsnedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer, runtom den europeiska marknaden där bolaget driver försäljning via olika samarbetspartners. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Actice Nordic AB | 17,30 | 17,30 | 2024-09-26 |
Ted Tigerschiöld | 11,80 | 11,80 | 2024-09-26 |
Avanza Pension | 6,54 | 6,54 | 2024-09-26 |
Niclas Granér | 5,53 | 5,53 | 2024-12-10 |
Arebe Group AB | 3,71 | 3,71 | 2024-12-10 |
Pehr-Johan Fager | 2,23 | 2,23 | 2024-12-10 |
Jonas Wetterbro | 1,79 | 1,79 | 2024-09-26 |
Lucas Bronsman | 1,63 | 1,63 | 2024-09-26 |
Your Partners Group AB | 1,50 | 1,50 | 2024-09-26 |
Jörgen Elmér Karlsson | 1,21 | 1,21 | 2024-09-26 |
2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024