Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- 0,09
- %
- 4,29%
- Senast
- 2,19
- Högst
- 2,19
- Lägst
- 2,19
- Volym
- 45
- Omsatt (SEK)
- 99
- Börsvärde (MSEK)
- 85,4
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-03-11 09:21
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 510 | 1,985 | 2,19 | 32 035 | 2 | ||
| 4 | 13 930 | 1,975 | 2,3 | 15 000 | 1 | ||
| 1 | 341 | 1,755 | 2,5 | 15 000 | 1 | ||
| 3 | 3 204 | 1,7 | 2,51 | 38 000 | 1 | ||
| 1 | 1 000 | 1,5 | 2,68 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 1,255 | 2,75 | 14 000 | 2 | ||
| 1 | 10 000 | 1,25 | 3,48 | 29 000 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 1 | 3,8 | 19 000 | 1 | ||
| 1 | 25 000 | 0,852 | 4 | 70 000 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 0,85 | 0 | ||||
| 1 | 10 000 | 0,75 | 0 | ||||
| 1 | 20 000 | 0,5 | 0 | ||||
| 21 | 109 985 | 237 035 | 11 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass