Windon Energy Group AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- 1,06
- Högst
- 1,06
- Lägst
- 1,02
- Volym
- 6 171
- Omsatt (SEK)
- 6 494
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-01-28 09:06
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 0,9 | 1,05 | 3 000 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,865 | 1,06 | 4 999 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,845 | 1,28 | 1 000 | 1 | ||
| 1 | 4 000 | 0,84 | 1,29 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 14 444 | 0,75 | 0 | ||||
| 1 | 14 444 | 0,685 | 0 | ||||
| 6 | 41 888 | 13 999 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass