Transferator AB
Just Nu
- +/-
- −0,57
- %
- −19,79%
- Senast
- 2,31
- Högst
- 2,87
- Lägst
- 2,26
- Volym
- 8 250
- Omsatt (SEK)
- 19 693
- Börsvärde (MSEK)
- 127,8
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-19 16:25
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 918 | 2,31 | 2,59 | 2 401 | 1 | ||
1 | 10 000 | 2,29 | 2,6 | 49 500 | 1 | ||
1 | 1 155 | 2,25 | 2,8 | 2 208 | 1 | ||
1 | 5 000 | 2,1 | 2,86 | 56 | 1 | ||
1 | 5 000 | 2,09 | 2,87 | 6 566 | 1 | ||
1 | 2 403 | 2,08 | 2,9 | 4 266 | 2 | ||
1 | 724 | 2,07 | 2,91 | 2 387 | 1 | ||
1 | 15 000 | 2 | 2,95 | 33 350 | 1 | ||
1 | 466 | 1,5 | 2,99 | 5 000 | 1 | ||
0 | 3,3 | 133 | 1 | ||||
0 | 3,39 | 332 | 1 | ||||
0 | 3,49 | 3 000 | 1 | ||||
0 | 3,5 | 20 000 | 1 | ||||
0 | 3,99 | 3 000 | 1 | ||||
0 | 4,44 | 20 000 | 1 | ||||
0 | 4,5 | 500 | 1 | ||||
10 | 46 666 | 152 699 | 17 |
Aktienamn
Kortnamn
Antal aktier
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Kvotvärde
Handelsstart
Tillgångsklass