Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 505 | 0,1025 | 0,106 | 5 241 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 0,102 | 0,1085 | 18 029 | 1 | ||
| 1 | 35 644 | 0,101 | 0,1095 | 141 492 | 2 | ||
| 1 | 100 000 | 0,1005 | 0,1185 | 20 618 | 1 | ||
| 1 | 10 504 | 0,0952 | 0,119 | 22 137 | 1 | ||
| 1 | 55 556 | 0,09 | 0,12 | 60 129 | 1 | ||
| 6 | 216 209 | 267 646 | 7 |
Uppdaterad 2025-11-06 10:52:52
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 21,6
- Tid (Senaste avslut)
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Double Bond Pharmaceutical B
Kortnamn
- DBP B
Antal aktier
- 204 755 688
ISIN-Kod
- SE0007185525
Orderbok ID
- 303047
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- DOUBLEBOND/SH B
Kvotvärde
- 0.05
Handelsstart
- 2015-07-10
Tillgångsklass
- Aktie