Windon Energy Group AB
Just Nu
- +/-
- 0,001
- %
- 4,26%
- Senast
- 0,0245
- Högst
- 0,0245
- Lägst
- 0,0245
- Volym
- 148 644
- Omsatt (SEK)
- 3 642
- Börsvärde (MSEK)
- 0,4
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-09-11 14:14
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 590 | 0,023 | 0,0395 | 131 757 | 1 | ||
| 1 | 40 000 | 0,0185 | 0,04 | 79 583 | 1 | ||
| 2 | 47 077 | 0,018 | 0,0595 | 100 000 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,015 | 0,06 | 136 877 | 1 | ||
| 1 | 500 000 | 0,011 | 0 | ||||
| 6 | 727 667 | 448 217 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass