Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 000 | 0,7 | 0,72 | 3 376 | 1 | ||
1 | 7 195 | 0,695 | 0,74 | 11 785 | 1 | ||
1 | 11 111 | 0,675 | 0,745 | 19 195 | 2 | ||
2 | 18 090 | 0,66 | 0,75 | 21 974 | 2 | ||
1 | 9 745 | 0,655 | 0,755 | 9 775 | 1 | ||
1 | 9 000 | 0,5 | 0,785 | 5 950 | 1 | ||
1 | 1 | 0,49 | 0,79 | 10 000 | 1 | ||
0 | 0,795 | 6 840 | 1 | ||||
0 | 0,8 | 10 000 | 1 | ||||
0 | 0,88 | 53 007 | 1 | ||||
0 | 0,89 | 1 000 | 1 | ||||
0 | 0,95 | 4 800 | 1 | ||||
0 | 1 | 8 405 | 1 | ||||
0 | 1,34 | 2 000 | 1 | ||||
0 | 1,4 | 40 310 | 2 | ||||
8 | 105 142 | 208 417 | 18 |
Uppdaterad 2021-03-03 19:31:48
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,72
- Högst
- 0,72
- Lägst
- 0,695
- Volym
- 151 907
- Omsatt (SEK)
- 109 326
- Värde (MSEK)
- 20,7