Instrumentdata

Created with Highstock 6.0.7SlutkursHandlad volym3. mar10. mar17. mar24. mar31. mar7. apr21. apr28. apr5. maj12. maj19. maj26. maj0.81.21.622.4025T50T75T100T

Just Nu

+/-
−0,21
%
−13,55%
Senast
1,34
Högst
1,37
Lägst
1,34
Volym
25 584
Hävstång
Säljvolym
21821
Köpvolym
20422
Omsatt (SEK)
34 587
Tid (Senaste avslut)

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-05-31 01:56:50 Visa hela orderdjupet

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-05-3051,3401,3701,340 25 584 34 587
2025-05-2831,5501,5501,510 6 852 10 356
2025-05-2761,5701,5701,520 28 253 43 910
2025-05-2631,5501,5601,540 5 183 8 034
2025-05-2331,6101,6801,610 6 547 10 655
2025-05-2221,6301,6701,630 17 829 29 074
2025-05-211,480 *0
2025-05-2021,4101,4601,410 16 258 23 171
2025-05-1951,4401,4501,430 12 205 17 568
2025-05-1621,5701,5801,570 2 136 3 369
2025-05-15101,5801,6201,570 48 328 76 316
2025-05-1431,7701,8401,770 6 101 10 842
2025-05-1331,7501,7501,710 1 686 2 919
2025-05-12101,7901,8901,790 26 399 48 029
2025-05-09201,6501,7101,550 86 238 138 047
2025-05-0861,3501,3501,340 45 500 61 420
2025-05-0781,2701,2901,270 36 278 46 446
2025-05-0621,2401,2401,230 9 404 11 568
2025-05-0551,2801,3101,280 47 229 60 698
2025-05-0251,3601,4301,360 25 485 35 679
2025-04-3011,4101,4101,410 8 000 11 280
2025-04-2921,4701,4701,470 6 864 10 090
2025-04-2841,5001,5101,500 3 470 5 231
2025-04-2521,5101,5201,510 9 530 14 400
2025-04-2411,4301,4301,430 6 993 10 000
2025-04-2351,4001,4201,400 30 619 43 129
2025-04-2221,3201,3201,260 1 217 1 553
2025-04-171,170 *0
2025-04-161,200 *0
2025-04-1551,1801,1901,180 16 963 20 027
2025-04-1461,2201,2201,200 24 059 29 277
2025-04-111,297 *0
2025-04-1031,2701,3301,270 8 175 10 608
2025-04-0961,2201,2301,220 27 788 33 999
2025-04-0841,2701,2701,250 2 768 3 485
2025-04-0741,2301,2301,160 11 766 13 999
2025-04-041,380 *0
2025-04-0321,2501,3301,250 1 631 2 039
2025-04-0221,4501,4501,450 1 793 2 600
2025-04-011,540 *0
2025-03-3111,5101,5101,510 312 471
2025-03-281,590 *0
2025-03-2711,7601,7601,760 400 704
2025-03-2621,7701,8501,770 9 694 17 223
2025-03-251,780 *0
2025-03-24131,7701,7701,750 87 683 154 225
2025-03-2121,6401,6801,640 2 573 4 320
2025-03-2011,7301,7301,730 5 9
2025-03-1911,7501,7501,750 1 142 1 999
2025-03-1811,7801,7801,780 842 1 499
2025-03-171,850 *0
2025-03-141,800 *0
2025-03-1311,7701,7701,770 1 694 2 998
2025-03-1211,7101,7101,710 220 376
2025-03-1131,5301,5301,530 1 979 3 028
2025-03-1031,5901,6001,590 2 129 3 388
2025-03-071,880 *0
2025-03-0651,9401,9501,940 28 270 54 998
2025-03-0511,8901,8901,890 140 265
2025-03-0451,7901,9801,790 5 515 10 544
2025-03-0322,2802,3202,280 1 247 2 886
2025-02-28112,2502,2502,170 50 408 113 078
2025-02-2752,3202,3802,310 22 148 51 389
2025-02-2612,2902,2902,290 127 291
2025-02-2582,0902,1202,020 8 127 16 686
2025-02-2412,2902,2902,290 2 100 4 809
2025-02-2172,5702,6102,570 29 569 75 996
2025-02-202,458 *0
2025-02-19122,4102,4302,410 72 272 174 999
2025-02-1822,3702,3702,350 2 500 5 885
2025-02-1732,5102,5102,450 13 330 33 128
2025-02-142,556 *0
2025-02-132,465 *0
2025-02-1232,5102,5902,510 2 226 5 762
2025-02-1132,6602,8002,660 14 376 38 293
2025-02-1052,6802,6802,630 8 304 22 193
2025-02-0732,6402,6402,590 4 211 10 982
2025-02-0632,8002,8002,770 706 1 968
2025-02-0522,8202,8202,810 2 989 8 419
2025-02-0432,9302,9302,800 2 238 6 297
2025-02-03182,7902,7902,620 22 743 60 704
2025-01-3184,1204,1203,930 17 225 70 404
2025-01-3033,8703,8703,820 7 200 27 729
2025-01-2973,6703,7903,670 21 806 82 044
2025-01-2823,7703,8503,770 10 276 38 861
2025-01-2793,9303,9303,650 11 164 41 763
2025-01-2414,1904,1904,190 550 2 305
2025-01-2394,1704,1704,050 8 861 35 960
2025-01-2224,1804,3404,180 2 108 8 996
2025-01-2144,1004,1604,100 9 453 38 902
2025-01-20244,2304,5604,230 89 859 405 946
2025-01-1745,0405,0404,990 1 440 7 247
2025-01-1684,8704,9104,800 21 332 102 979
2025-01-1514,9304,9304,930 1 014 4 999
2025-01-1434,6804,6904,660 963 4 498
2025-01-1374,4304,6104,380 16 528 73 039
2025-01-1014,8004,8004,800 3 000 14 400
2025-01-0944,8004,8904,800 402 1 956
2025-01-0845,0005,0805,000 5 345 26 855
2025-01-07155,4805,6905,440 77 455 439 454
2025-01-0355,8105,8105,440 13 377 74 372
2025-01-0265,5805,6205,580 5 896 32 971
2024-12-3025,3205,3905,320 558 2 995
2024-12-2745,2305,4405,230 12 183 64 863
2024-12-23105,2405,3305,180 14 853 77 183
2024-12-20155,2805,4404,950 31 209 157 614
2024-12-19115,5905,7805,590 20 968 120 420
2024-12-1846,3206,3706,250 8 097 51 320
2024-12-17136,6006,8406,600 5 000 33 848
2024-12-16266,9507,1006,770 104 212 730 247
2024-12-13257,1907,2707,130 40 029 288 068
2024-12-12237,6007,6407,490 48 583 368 424

* Indikativ slutkurs

Instrumentinformation

Namn

  • VALOUR STARKNET (STRK) SEK

Symbol

  • VALOUR STRK SEK

ISIN-kod

  • CH1108679049

Instrumenttyp

  • ETP

Valuta

  • SEK

Antal Instrument

  • 65000000

Trade State

  • Closed

Orderbok ID

  • 374676

Emittentnamn

  • Valour

CFI

  • EYAYFM

Market Maker

  • Mangold Fondkommission AB

FISN

  • Valour/Tracker Perp Othr Sr Unsec

Handelsstart

  • 2024-12-12

Sista Handelsdag

  • Open ended

Marknadssegment

  • Spotlight Sweden Tracker Certificates

Marknadssegment

  • SPSE TRA

Handelspost

  • 1

Handlas I Enheter Av

  • 1

Marknadsorder Tillåtet

  • Nej

Visas Medlem I Marknadsdatan

  • Ja

Pristyp

  • PER_UNIT

Emittent LEI

  • 9845001E5QX8B53C0N90

Land

  • Caymanöarna

Market Maker Symbol

  • MGF

Market Maker Bic

  • MAFDSES1XXX

CSD Namn

  • EUROCLEAR SWEDEN AB

CSD Bic

  • VPCSSESS XXX

EUSIPA

  • 1300

Nominellt Värde

  • 3

Valuta För Nominella Värde

  • SEK

Köp Eller Sälj

  • Call

Avvecklingsmetod

  • Cash

Paritet

  • 100

Emittentpris

  • 3

Underliggande Namn

  • Starknet

Underliggande Symbol

  • STRK

Underliggande Kategori

  • Crypto currency