Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-30 16:36:46

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2021.07.01 - 2021.09.30

Resultat i korthet

Koncernens nyckeltal (tkr) 2021.07.01- 2020.07.01- 2021.01.01- 2020.01.01- 2020.01.01-
2021.09.30 2020.09.30 2021.09.30 2020.09.30 2020.12.31
Nettoomsättning 2 239 2 074 6 082 5 864 7 032
Summa rörelseintäkter 7 926 5 003 22 146 12 726 18 125
Resultat efter finansiella poster -7 626 -7 066 - 23 031 -26 408 - 37 304
Av- och nedskrivningar av materiella & -2 263 -1 222 -4 352 -3 655 -4 917
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 7 149 17 924 7 149 17 924 12 024
Resultat per aktie (kr) -0,12 -0,12 -0,37 -0,50 -0,68

Moderbolagets nyckeltal (tkr) 2021.07.01- 2020.07.01- 2021.01.01- 2020.01.01- 2020.01.01-
2021.09.30 2020.09.30 2021.09.30 2020.09.30 2020.12.31
Nettoomsättning 1 437 1 543 5 339 4 979 8 996
Summa rörelseintäkter 7 124 4 860 21 403 12 229 18 918
Resultat efter finansiella poster -7 693 -6 625 - 23 203 -25 967 -37 304
Av- och nedskrivningar av materiella och - 2 263 -1 222 - 4 352 -3 655 -4 884
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 240 15 910 6 240 15 910 9 519
Resultat per aktie (kr) -0,12 -0,11 -0,37 -0,50 -0,68

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BrainCool AB