Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 2,22 | 2,34 | 4 227 | 1 | ||
1 | 1 000 | 4 227 | 1 |
Uppdaterad 2025-04-06 20:10:30
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- −0,16
- %
- −6,43%
- Senast
- 2,33
- Högst
- 2,39
- Lägst
- 2,29
- Volym
- 8 148
- Omsatt (SEK)
- 18 928
- Börsvärde (MSEK)
- 22,1
- Tid (Senaste avslut)
Summerade avslut
Datum | Antal | Slutkurs | Högst | Lägst | Volym | Omsättning |
---|
2025-04-04 | 9 | 2,330 | 2,390 | 2,280 | 8 148 | 18 928 |
2025-04-03 | 15 | 2,490 | 2,490 | 2,270 | 19 246 | 45 936 |
2025-04-02 | 8 | 2,350 | 2,470 | 2,340 | 6 898 | 16 576 |
2025-04-01 | 4 | 2,480 | 2,550 | 2,350 | 3 533 | 8 568 |
2025-03-31 | 21 | 2,560 | 2,650 | 2,430 | 17 841 | 43 531 |
2025-03-28 | 11 | 2,640 | 2,650 | 2,490 | 8 274 | 21 101 |
2025-03-27 | 16 | 2,650 | 3,000 | 2,570 | 22 730 | 62 287 |
2025-03-26 | 15 | 2,680 | 2,710 | 2,570 | 4 784 | 12 489 |
2025-03-25 | 17 | 2,670 | 2,800 | 2,570 | 4 828 | 12 822 |
2025-03-24 | 38 | 2,720 | 3,020 | 2,550 | 36 701 | 98 130 |
2025-03-21 | 23 | 2,860 | 3,000 | 2,640 | 30 123 | 87 915 |
2025-03-20 | 7 | 2,640 | 2,740 | 2,620 | 4 994 | 13 199 |
2025-03-19 | 36 | 2,740 | 2,950 | 2,500 | 46 111 | 127 914 |
2025-03-18 | 8 | 2,690 | 2,700 | 2,600 | 2 914 | 7 691 |
2025-03-17 | 49 | 2,770 | 2,970 | 2,330 | 58 493 | 155 628 |
2025-03-14 | 173 | 2,890 | 3,400 | 2,230 | 159 029 | 435 769 |
2025-03-13 | 42 | 2,990 | 3,090 | 2,820 | 34 596 | 100 855 |
2025-03-12 | 80 | 3,090 | 3,340 | 2,850 | 114 763 | 344 180 |
2025-03-11 | 144 | 3,290 | 3,690 | 3,130 | 140 470 | 473 170 |
2025-03-10 | 129 | 3,380 | 4,180 | 3,110 | 103 095 | 356 198 |
2025-03-07 | 115 | 3,400 | 3,500 | 3,020 | 116 428 | 384 670 |
2025-03-06 | 147 | 3,030 | 3,840 | 3,030 | 143 045 | 476 123 |
2025-03-05 | 134 | 3,720 | 4,200 | 3,000 | 143 140 | 492 239 |
2025-03-04 | 4 | 3,190 | 3,190 | 3,020 | 671 | 2 028 |
2025-03-03 | 22 | 3,110 | 3,880 | 3,110 | 9 822 | 31 476 |
2025-02-28 | 32 | 3,280 | 3,400 | 3,100 | 25 384 | 82 950 |
2025-02-27 | 27 | 3,560 | 3,710 | 3,490 | 17 846 | 63 563 |
2025-02-26 | 40 | 3,790 | 4,180 | 3,440 | 39 606 | 148 821 |
2025-02-25 | 19 | 3,800 | 4,090 | 3,200 | 12 997 | 51 558 |
2025-02-24 | 28 | 4,110 | 4,110 | 3,880 | 6 534 | 25 839 |
2025-02-21 | 53 | 4,110 | 4,500 | 3,390 | 37 680 | 151 092 |
2025-02-20 | 19 | 3,920 | 3,950 | 3,500 | 26 079 | 94 311 |
2025-02-19 | 42 | 4,200 | 4,200 | 3,510 | 34 170 | 134 721 |
2025-02-18 | 11 | 3,560 | 3,670 | 3,370 | 8 407 | 29 488 |
2025-02-17 | 13 | 3,570 | 3,570 | 3,080 | 7 017 | 22 436 |
2025-02-14 | 17 | 3,250 | 3,590 | 3,250 | 8 445 | 28 476 |
2025-02-13 | 10 | 3,590 | 3,590 | 3,010 | 4 482 | 14 197 |
2025-02-12 | 5 | 3,190 | 3,380 | 3,110 | 1 892 | 6 079 |
2025-02-11 | 18 | 3,390 | 3,500 | 3,300 | 7 551 | 25 793 |
2025-02-10 | 39 | 3,300 | 3,590 | 3,200 | 24 370 | 82 272 |
2025-02-07 | 35 | 2,840 | 3,100 | 2,720 | 21 961 | 63 620 |
2025-02-06 | 4 | 2,970 | 2,970 | 2,820 | 1 130 | 3 203 |
2025-02-05 | 12 | 2,900 | 3,080 | 2,900 | 7 540 | 22 520 |
2025-02-04 | 4 | 2,990 | 2,990 | 2,840 | 1 593 | 4 700 |
2025-02-03 | 15 | 2,920 | 3,100 | 2,920 | 8 420 | 25 351 |
2025-01-31 | 7 | 3,020 | 3,020 | 2,870 | 6 078 | 18 011 |
2025-01-30 | 12 | 2,940 | 3,040 | 2,870 | 4 298 | 12 796 |
2025-01-29 | 11 | 2,930 | 3,200 | 2,930 | 7 109 | 21 459 |
2025-01-28 | 24 | 3,050 | 3,560 | 2,930 | 8 555 | 26 501 |
2025-01-27 | 13 | 2,920 | 3,110 | 2,920 | 6 469 | 19 767 |
2025-01-24 | 6 | 3,140 | 3,140 | 3,100 | 489 | 1 533 |
2025-01-23 | 6 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 1 882 | 5 909 |
2025-01-22 | 8 | 3,210 | 3,260 | 3,110 | 3 468 | 11 111 |
2025-01-21 | 23 | 3,250 | 3,480 | 3,250 | 19 356 | 65 346 |
2025-01-20 | 40 | 3,360 | 3,990 | 3,350 | 29 858 | 105 883 |
2025-01-17 | 22 | 3,570 | 4,280 | 3,560 | 10 972 | 40 877 |
2025-01-16 | 19 | 3,710 | 3,790 | 3,600 | 12 590 | 46 395 |
2025-01-15 | 17 | 3,800 | 3,801 | 3,701 | 8 752 | 33 049 |
2025-01-14 | 23 | 3,801 | 4,020 | 3,790 | 7 623 | 29 409 |
2025-01-13 | 23 | 3,800 | 4,300 | 3,800 | 7 180 | 29 593 |
2025-01-10 | 70 | 4,061 | 5,500 | 4,047 | 48 210 | 234 304 |
2025-01-09 | 29 | 4,350 | 5,400 | 3,980 | 23 680 | 104 637 |
2025-01-08 | 52 | 4,200 | 4,400 | 3,770 | 53 483 | 217 806 |
2025-01-07 | 14 | 3,570 | 3,670 | 3,500 | 8 981 | 32 579 |
2025-01-03 | 17 | 3,580 | 3,860 | 3,450 | 33 359 | 116 617 |
2025-01-02 | 25 | 3,790 | 3,800 | 3,500 | 39 161 | 142 292 |
2024-12-30 | 42 | 3,890 | 4,370 | 3,600 | 27 455 | 109 504 |
2024-12-27 | 30 | 4,260 | 4,830 | 4,090 | 10 992 | 47 852 |
2024-12-23 | 26 | 4,090 | 4,090 | 4,000 | 3 712 | 15 050 |
2024-12-20 | 21 | 4,010 | 4,340 | 4,000 | 6 638 | 27 767 |
2024-12-19 | 29 | 4,330 | 4,470 | 4,090 | 2 250 | 9 418 |
2024-12-18 | 76 | 4,220 | 4,500 | 3,560 | 37 757 | 150 408 |
2024-12-17 | 20 | 4,210 | 4,380 | 4,010 | 9 149 | 38 362 |
2024-12-16 | 43 | 4,420 | 4,850 | 4,320 | 18 640 | 84 334 |
2024-12-13 | 45 | 4,930 | 5,500 | 4,700 | 17 341 | 86 443 |
2024-12-12 | 50 | 4,980 | 5,260 | 4,590 | 26 098 | 129 532 |
2024-12-11 | 62 | 4,800 | 5,220 | 4,800 | 20 932 | 103 377 |
2024-12-10 | 96 | 4,960 | 6,300 | 4,690 | 43 394 | 229 055 |
2024-12-09 | 70 | 5,940 | 6,300 | 5,000 | 21 320 | 127 393 |
2024-12-06 | 83 | 5,980 | 6,220 | 4,800 | 38 259 | 212 353 |
2024-12-05 | 157 | 5,180 | 5,680 | 3,350 | 73 147 | 369 484 |
2024-12-04 | 112 | 4,280 | 4,500 | 2,400 | 45 340 | 157 352 |
2024-12-03 | 23 | 2,620 | 2,780 | 2,600 | 2 988 | 8 115 |
2024-12-02 | 53 | 2,750 | 3,300 | 2,500 | 27 163 | 76 818 |
2024-11-29 | 17 | 3,340 | 3,979 | 3,329 | 14 823 | 49 940 |
2024-11-28 | 88 | 3,612 | 4,993 | 3,000 | 40 451 | 140 028 |
2024-11-27 | 17 | 0,325 | 0,328 | 0,295 | 42 991 | 13 466 |
2024-11-26 | 16 | 0,311 | 0,332 | 0,302 | 49 238 | 15 880 |
2024-11-25 | 20 | 0,301 | 0,339 | 0,301 | 107 000 | 33 490 |
2024-11-22 | 21 | 0,320 | 0,335 | 0,300 | 120 208 | 38 729 |
2024-11-21 | 29 | 0,302 | 0,379 | 0,302 | 253 648 | 79 399 |
2024-11-20 | 26 | 0,338 | 0,390 | 0,321 | 172 884 | 61 355 |
2024-11-19 | 7 | 0,397 | 0,397 | 0,300 | 96 416 | 31 052 |
2024-11-18 | 30 | 0,317 | 0,330 | 0,291 | 164 819 | 50 619 |
2024-11-15 | 20 | 0,318 | 0,326 | 0,294 | 80 966 | 24 714 |
2024-11-14 | 22 | 0,329 | 0,340 | 0,303 | 98 088 | 31 936 |
2024-11-13 | 24 | 0,330 | 0,330 | 0,301 | 136 330 | 44 448 |
2024-11-12 | 18 | 0,326 | 0,329 | 0,292 | 29 170 | 8 998 |
2024-11-11 | 29 | 0,301 | 0,330 | 0,291 | 73 847 | 23 285 |
2024-11-08 | 40 | 0,339 | 0,350 | 0,279 | 302 441 | 91 771 |
2024-11-07 | 21 | 0,310 | 0,310 | 0,266 | 214 712 | 63 084 |
2024-11-06 | 47 | 0,296 | 0,324 | 0,241 | 296 908 | 85 835 |
2024-11-05 | 40 | 0,309 | 0,338 | 0,273 | 268 789 | 80 131 |
2024-11-04 | 13 | 0,306 | 0,341 | 0,301 | 77 066 | 24 936 |
2024-11-01 | 24 | 0,341 | 0,342 | 0,315 | 104 164 | 33 598 |
2024-10-31 | 10 | 0,317 | 0,326 | 0,284 | 30 621 | 9 256 |
2024-10-30 | 14 | 0,303 | 0,326 | 0,301 | 36 764 | 11 334 |
2024-10-29 | 14 | 0,301 | 0,329 | 0,301 | 64 494 | 20 272 |
2024-10-28 | 31 | 0,310 | 0,349 | 0,301 | 174 510 | 55 227 |
2024-10-25 | 22 | 0,316 | 0,390 | 0,316 | 215 110 | 72 454 |
2024-10-24 | 37 | 0,340 | 0,389 | 0,270 | 306 735 | 94 863 |
2024-10-23 | 7 | 0,310 | 0,320 | 0,310 | 25 482 | 7 972 |
2024-10-22 | 19 | 0,322 | 0,331 | 0,315 | 59 989 | 19 227 |
2024-10-21 | 34 | 0,323 | 0,342 | 0,274 | 175 535 | 57 137 |
2024-10-18 | 32 | 0,330 | 0,366 | 0,324 | 230 595 | 76 444 |
2024-10-17 | 16 | 0,343 | 0,353 | 0,329 | 161 850 | 54 091 |
2024-10-16 | 31 | 0,354 | 0,362 | 0,330 | 206 324 | 71 580 |
2024-10-15 | 19 | 0,378 | 0,383 | 0,354 | 138 073 | 50 662 |
2024-10-14 | 53 | 0,387 | 0,395 | 0,355 | 238 450 | 89 288 |
2024-10-11 | 22 | 0,395 | 0,413 | 0,350 | 49 065 | 18 298 |
2024-10-10 | 26 | 0,402 | 0,439 | 0,381 | 106 170 | 41 342 |
2024-10-09 | 34 | 0,399 | 0,409 | 0,350 | 275 614 | 110 322 |
2024-10-08 | 18 | 0,387 | 0,411 | 0,387 | 50 723 | 19 950 |
2024-10-07 | 49 | 0,383 | 0,413 | 0,350 | 434 534 | 168 876 |
2024-10-04 | 312 | 0,413 | 0,510 | 0,380 | 1 779 104 | 781 230 |
2024-10-03 | 119 | 0,470 | 0,486 | 0,402 | 922 453 | 422 935 |
2024-10-02 | 79 | 0,453 | 0,460 | 0,399 | 397 724 | 168 011 |
2024-10-01 | 51 | 0,399 | 0,399 | 0,330 | 359 991 | 134 999 |
2024-09-30 | 37 | 0,399 | 0,400 | 0,362 | 171 476 | 67 016 |
2024-09-27 | 25 | 0,412 | 0,450 | 0,324 | 142 693 | 54 721 |
2024-09-26 | 43 | 0,406 | 0,429 | 0,394 | 271 079 | 110 239 |
2024-09-25 | 144 | 0,410 | 0,490 | 0,400 | 1 224 106 | 536 732 |
2024-09-24 | 16 | 0,424 | 0,449 | 0,420 | 154 099 | 65 471 |
2024-09-23 | 20 | 0,454 | 0,474 | 0,426 | 97 663 | 43 343 |
2024-09-20 | 29 | 0,474 | 0,484 | 0,450 | 86 675 | 39 854 |
2024-09-19 | 41 | 0,443 | 0,479 | 0,436 | 218 446 | 97 158 |
2024-09-18 | 35 | 0,469 | 0,498 | 0,439 | 248 478 | 118 914 |
2024-09-17 | 48 | 0,475 | 0,504 | 0,443 | 310 476 | 140 102 |
2024-09-16 | 300 | 0,504 | 0,650 | 0,451 | 2 043 456 | 1 082 151 |
2024-09-13 | 19 | 0,440 | 0,440 | 0,397 | 54 553 | 23 443 |
2024-09-12 | 19 | 0,419 | 0,420 | 0,378 | 53 199 | 21 843 |
2024-09-11 | 25 | 0,418 | 0,420 | 0,395 | 71 194 | 28 762 |
2024-09-10 | 38 | 0,406 | 0,444 | 0,404 | 203 697 | 86 315 |
2024-09-09 | 23 | 0,430 | 0,445 | 0,402 | 80 550 | 34 748 |
2024-09-06 | 23 | 0,439 | 0,449 | 0,426 | 172 269 | 74 372 |
2024-09-05 | 26 | 0,430 | 0,446 | 0,420 | 116 824 | 50 075 |
2024-09-04 | 16 | 0,430 | 0,444 | 0,412 | 56 185 | 23 785 |
2024-09-03 | 39 | 0,445 | 0,445 | 0,400 | 312 499 | 132 520 |
2024-09-02 | 34 | 0,443 | 0,443 | 0,396 | 114 414 | 49 077 |
2024-08-30 | 29 | 0,444 | 0,450 | 0,397 | 165 694 | 70 311 |
2024-08-29 | 22 | 0,424 | 0,440 | 0,420 | 107 051 | 45 921 |
2024-08-28 | 31 | 0,433 | 0,458 | 0,421 | 111 962 | 49 003 |
2024-08-27 | 32 | 0,468 | 0,469 | 0,433 | 66 379 | 30 620 |
2024-08-26 | 38 | 0,433 | 0,470 | 0,412 | 138 318 | 59 743 |
2024-08-23 | 50 | 0,474 | 0,474 | 0,412 | 463 379 | 209 032 |
2024-08-22 | 35 | 0,449 | 0,464 | 0,417 | 151 698 | 66 456 |
2024-08-21 | 28 | 0,436 | 0,474 | 0,406 | 93 725 | 42 523 |
2024-08-20 | 84 | 0,432 | 0,475 | 0,370 | 550 006 | 219 970 |
2024-08-19 | 51 | 0,409 | 0,423 | 0,396 | 102 608 | 41 793 |
2024-08-16 | 82 | 0,423 | 0,477 | 0,420 | 230 378 | 101 881 |
2024-08-15 | 58 | 0,441 | 0,457 | 0,431 | 126 739 | 55 463 |
2024-08-14 | 97 | 0,435 | 0,465 | 0,402 | 192 533 | 83 222 |
2024-08-13 | 54 | 0,433 | 0,450 | 0,422 | 195 085 | 85 190 |
2024-08-12 | 107 | 0,446 | 0,500 | 0,422 | 699 673 | 315 796 |
2024-08-09 | 54 | 0,480 | 0,508 | 0,461 | 247 323 | 120 413 |
2024-08-08 | 90 | 0,514 | 0,546 | 0,482 | 309 126 | 156 874 |
2024-08-07 | 65 | 0,530 | 0,540 | 0,480 | 235 333 | 121 213 |
2024-08-06 | 179 | 0,487 | 0,540 | 0,440 | 744 773 | 360 918 |
2024-08-05 | 190 | 0,442 | 0,546 | 0,422 | 783 621 | 357 263 |
2024-08-02 | 100 | 0,548 | 0,574 | 0,500 | 396 061 | 205 791 |
2024-08-01 | 113 | 0,548 | 0,574 | 0,500 | 863 167 | 462 578 |
2024-07-31 | 66 | 0,504 | 0,540 | 0,480 | 271 252 | 138 405 |
2024-07-30 | 121 | 0,536 | 0,594 | 0,506 | 713 422 | 375 931 |
2024-07-29 | 198 | 0,570 | 0,648 | 0,540 | 932 509 | 532 919 |
2024-07-26 | 258 | 0,540 | 0,598 | 0,410 | 1 183 235 | 591 173 |
2024-07-25 | 68 | 0,448 | 0,451 | 0,411 | 213 650 | 93 029 |
2024-07-24 | 137 | 0,450 | 0,510 | 0,385 | 566 232 | 240 295 |
2024-07-23 | 318 | 0,454 | 0,470 | 0,392 | 1 890 563 | 818 133 |
2024-07-22 | 176 | 0,465 | 0,510 | 0,457 | 993 233 | 470 939 |
2024-07-19 | 210 | 0,499 | 0,530 | 0,450 | 1 137 363 | 551 459 |
2024-07-18 | 259 | 0,550 | 0,588 | 0,526 | 662 400 | 363 487 |
2024-07-17 | 331 | 0,520 | 0,608 | 0,450 | 1 872 907 | 935 451 |
2024-07-16 | 208 | 0,497 | 0,590 | 0,470 | 1 120 845 | 582 775 |
2024-07-15 | 182 | 0,568 | 0,620 | 0,562 | 669 975 | 389 053 |
2024-07-12 | 298 | 0,596 | 0,694 | 0,580 | 1 113 632 | 677 639 |
2024-07-11 | 454 | 0,640 | 0,798 | 0,616 | 1 820 564 | 1 229 862 |
2024-07-10 | 1413 | 0,700 | 0,920 | 0,666 | 6 427 641 | 5 082 342 |
2024-07-09 | 1825 | 0,808 | 0,808 | 0,481 | 10 060 366 | 6 729 708 |
2024-07-08 | 262 | 0,474 | 0,538 | 0,390 | 1 681 803 | 762 671 |
2024-07-05 | 257 | 0,476 | 0,526 | 0,449 | 1 244 885 | 591 076 |
2024-07-04 | 359 | 0,510 | 0,558 | 0,455 | 1 771 742 | 905 823 |
2024-07-03 | 359 | 0,512 | 0,596 | 0,464 | 1 405 801 | 712 839 |
2024-07-02 | 364 | 0,574 | 0,666 | 0,530 | 1 614 772 | 944 750 |
2024-07-01 | 488 | 0,554 | 0,640 | 0,459 | 2 303 731 | 1 236 376 |
2024-06-28 | 1687 | 0,616 | 0,900 | 0,562 | 7 480 116 | 5 042 334 |
2024-06-27 | 2631 | 0,712 | 1,000 | 0,690 | 10 929 683 | 9 308 794 |
2024-06-26 | 973 | 0,700 | 0,746 | 0,560 | 4 581 775 | 3 055 100 |
2024-06-25 | 3150 | 0,642 | 1,000 | 0,560 | 14 460 286 | 10 932 417 |
2024-06-24 | 1904 | 0,680 | 0,686 | 0,240 | 12 124 103 | 6 131 920 |
2024-06-20 | 251 | 0,240 | 0,296 | 0,239 | 1 334 908 | 335 726 |
2024-06-19 | 854 | 0,276 | 0,440 | 0,230 | 5 815 768 | 1 769 673 |
2024-06-18 | 250 | 0,267 | 0,359 | 0,233 | 1 449 146 | 422 856 |
2024-06-17 | 760 | 0,330 | 0,499 | 0,268 | 4 966 503 | 1 797 851 |
2024-06-14 | 985 | 0,306 | 0,417 | 0,280 | 6 352 593 | 2 203 119 |
2024-06-13 | 1441 | 0,460 | 0,710 | 0,451 | 6 689 042 | 3 387 273 |
2024-06-12 | 1639 | 0,710 | 0,900 | 0,628 | 6 242 379 | 4 851 683 |
2024-06-11 | 5502 | 0,708 | 1,600 | 0,690 | 19 736 569 | 20 861 602 |
2024-06-10 | 1812 | 0,780 | 0,790 | 0,263 | 13 236 005 | 6 731 948 |
2024-06-07 | 112 | 0,260 | 0,270 | 0,191 | 992 285 | 232 727 |
2024-06-05 | 146 | 0,256 | 0,285 | 0,220 | 1 427 952 | 361 281 |
2024-06-04 | 235 | 0,267 | 0,270 | 0,151 | 2 576 724 | 580 945 |
2024-06-03 | 58 | 0,190 | 0,210 | 0,160 | 715 311 | 128 433 |
2024-05-31 | 45 | 0,190 | 0,198 | 0,151 | 851 434 | 139 923 |
2024-05-30 | 116 | 0,198 | 0,250 | 0,166 | 2 092 233 | 436 227 |
2024-05-29 | 125 | 0,210 | 0,298 | 0,151 | 2 131 065 | 419 548 |
2024-05-28 | 140 | 0,200 | 0,230 | 0,105 | 2 068 198 | 342 265 |
2024-05-27 | 23 | 0,122 | 0,143 | 0,101 | 430 858 | 53 826 |
2024-05-24 | 8 | 0,133 | 0,133 | 0,132 | 100 862 | 13 323 |
2024-05-23 | 23 | 0,133 | 0,170 | 0,102 | 530 903 | 65 410 |
2024-05-22 | 56 | 0,133 | 0,150 | 0,098 | 796 202 | 94 634 |
2024-05-21 | 59 | 0,105 | 0,130 | 0,080 | 1 370 655 | 139 124 |
2024-05-20 | 8 | 0,080 | 0,083 | 0,075 | 180 353 | 14 098 |
2024-05-17 | 14 | 0,085 | 0,090 | 0,076 | 91 587 | 7 864 |
2024-05-16 | 6 | 0,077 | 0,090 | 0,076 | 125 738 | 11 174 |
2024-05-15 | 7 | 0,094 | 0,095 | 0,075 | 68 584 | 6 390 |
2024-05-14 | 12 | 0,086 | 0,088 | 0,076 | 193 538 | 16 256 |
2024-05-13 | 13 | 0,088 | 0,095 | 0,075 | 177 926 | 14 384 |
2024-05-10 | 51 | 0,095 | 0,100 | 0,080 | 635 054 | 56 158 |
2024-05-08 | 8 | 0,090 | 0,090 | 0,076 | 52 872 | 4 705 |
2024-05-07 | 24 | 0,090 | 0,090 | 0,076 | 887 286 | 72 708 |
2024-05-06 | 41 | 0,084 | 0,114 | 0,082 | 789 092 | 75 215 |
2024-05-03 | 157 | 0,114 | 0,130 | 0,078 | 5 021 613 | 504 276 |
2024-05-02 | 0 | |||||
2024-04-30 | 1 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 6 329 | 500 |
2024-04-29 | 8 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 32 218 | 2 545 |
2024-04-26 | 10 | 0,079 | 0,079 | 0,070 | 201 229 | 14 826 |
2024-04-25 | 4 | 0,080 | 0,080 | 0,065 | 17 202 | 1 287 |
2024-04-24 | 10 | 0,084 | 0,085 | 0,067 | 223 820 | 16 288 |
2024-04-23 | 17 | 0,085 | 0,095 | 0,075 | 497 791 | 41 218 |
2024-04-22 | 15 | 0,080 | 0,080 | 0,071 | 289 958 | 23 038 |
2024-04-19 | 55 | 0,084 | 0,098 | 0,053 | 2 117 856 | 163 865 |
2024-04-18 | 9 | 0,066 | 0,068 | 0,055 | 199 739 | 11 294 |
2024-04-17 | 10 | 0,067 | 0,076 | 0,055 | 408 436 | 27 079 |
2024-04-16 | 28 | 0,079 | 0,084 | 0,051 | 1 368 570 | 89 864 |
2024-04-15 | 48 | 0,085 | 0,110 | 0,070 | 1 514 970 | 127 652 |
2024-04-12 | 306 | 0,116 | 0,210 | 0,090 | 5 810 925 | 855 666 |
2024-04-11 | 64 | 0,118 | 0,120 | 0,056 | 2 103 313 | 191 128 |
2024-04-10 | 1 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 20 000 | 1 068 |
2024-04-09 | 0 | |||||
2024-04-08 | 1 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 3 424 | 181 |
2024-04-05 | 1 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 20 000 | 1 000 |
2024-04-04 | 1 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 290 | 16 |
2024-04-03 | 2 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 59 293 | 3 220 |
2024-04-02 | 7 | 0,050 | 0,060 | 0,040 | 284 567 | 12 099 |
2024-03-28 | 10 | 0,062 | 0,062 | 0,059 | 417 244 | 24 862 |
2024-03-27 | 9 | 0,052 | 0,067 | 0,046 | 269 258 | 16 539 |
2024-03-26 | 15 | 0,067 | 0,085 | 0,050 | 540 767 | 29 291 |
2024-03-25 | 4 | 0,071 | 0,074 | 0,051 | 165 917 | 8 783 |
2024-03-22 | 3 | 0,074 | 0,074 | 0,056 | 135 270 | 7 597 |
2024-03-21 | 0 | |||||
2024-03-20 | 0 | |||||
2024-03-19 | 6 | 0,076 | 0,076 | 0,055 | 203 964 | 13 372 |
2024-03-18 | 2 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 20 000 | 1 558 |
2024-03-15 | 0 | |||||
2024-03-14 | 5 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 117 507 | 9 400 |
2024-03-13 | 0 | |||||
2024-03-12 | 4 | 0,080 | 0,080 | 0,060 | 104 176 | 8 221 |
2024-03-11 | 0 | |||||
2024-03-08 | 0 | |||||
2024-03-07 | 3 | 0,088 | 0,090 | 0,088 | 5 893 | 526 |
2024-03-06 | 7 | 0,090 | 0,091 | 0,075 | 223 314 | 16 935 |
2024-03-05 | 2 | 0,092 | 0,092 | 0,075 | 97 591 | 7 329 |
2024-03-04 | 0 | |||||
2024-03-01 | 0 | |||||
2024-02-29 | 2 | 0,084 | 0,084 | 0,061 | 140 095 | 8 548 |
2024-02-28 | 0 | |||||
2024-02-27 | 3 | 0,086 | 0,086 | 0,065 | 2 167 | 185 |
2024-02-26 | 3 | 0,086 | 0,086 | 0,080 | 4 158 | 350 |
2024-02-23 | 3 | 0,087 | 0,087 | 0,060 | 13 527 | 1 120 |
2024-02-22 | 2 | 0,087 | 0,088 | 0,087 | 1 029 | 90 |
2024-02-21 | 0 | |||||
2024-02-20 | 0 | |||||
2024-02-19 | 5 | 0,088 | 0,090 | 0,080 | 227 647 | 18 644 |
2024-02-16 | 6 | 0,078 | 0,078 | 0,043 | 104 249 | 8 028 |
2024-02-15 | 2 | 0,070 | 0,070 | 0,045 | 2 428 | 120 |
2024-02-14 | 6 | 0,075 | 0,077 | 0,045 | 11 247 | 786 |
2024-02-13 | 1 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 12 000 | 840 |
2024-02-12 | 5 | 0,070 | 0,087 | 0,050 | 194 246 | 11 108 |
2024-02-09 | 7 | 0,084 | 0,088 | 0,051 | 30 173 | 2 157 |
2024-02-08 | 0 | |||||
2024-02-07 | 0 | |||||
2024-02-06 | 0 | |||||
2024-02-05 | 0 | |||||
2024-02-02 | 5 | 0,090 | 0,094 | 0,060 | 32 524 | 2 337 |
2024-02-01 | 1 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 1 303 | 129 |
2024-01-31 | 0 | |||||
2024-01-30 | 0 | |||||
2024-01-29 | 0 | |||||
2024-01-26 | 0 | |||||
2024-01-25 | 2 | 0,087 | 0,087 | 0,070 | 13 142 | 959 |
2024-01-24 | 1 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 5 833 | 519 |
2024-01-23 | 0 | |||||
2024-01-22 | 0 | |||||
2024-01-19 | 5 | 0,091 | 0,103 | 0,078 | 156 986 | 12 508 |
2024-01-18 | 0 | |||||
2024-01-17 | 4 | 0,096 | 0,103 | 0,095 | 201 786 | 19 300 |
2024-01-16 | 1 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 2 912 | 300 |
2024-01-15 | 1 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 5 000 | 455 |
2024-01-12 | 5 | 0,092 | 0,092 | 0,078 | 398 555 | 31 729 |
2024-01-11 | 2 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 12 030 | 1 155 |
2024-01-10 | 2 | 0,092 | 0,092 | 0,081 | 2 525 | 210 |
2024-01-09 | 5 | 0,097 | 0,099 | 0,079 | 53 284 | 4 785 |
2024-01-08 | 1 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 1 000 | 104 |
2024-01-05 | 3 | 0,108 | 0,108 | 0,098 | 1 914 | 204 |
2024-01-04 | 6 | 0,099 | 0,106 | 0,079 | 28 008 | 2 341 |
2024-01-03 | 7 | 0,109 | 0,109 | 0,079 | 75 215 | 6 254 |
2024-01-02 | 7 | 0,109 | 0,109 | 0,079 | 178 747 | 15 733 |
2023-12-29 | 2 | 0,089 | 0,090 | 0,089 | 178 | 16 |
2023-12-28 | 0 | |||||
2023-12-27 | 11 | 0,090 | 0,093 | 0,075 | 495 469 | 39 152 |
2023-12-22 | 12 | 0,093 | 0,100 | 0,080 | 266 014 | 22 664 |
2023-12-21 | 23 | 0,109 | 0,124 | 0,087 | 754 764 | 74 502 |
2023-12-20 | 7 | 0,097 | 0,098 | 0,089 | 103 501 | 9 425 |
2023-12-19 | 8 | 0,089 | 0,094 | 0,085 | 113 920 | 9 911 |
2023-12-18 | 7 | 0,077 | 0,077 | 0,073 | 48 665 | 3 693 |
2023-12-15 | 7 | 0,078 | 0,078 | 0,071 | 103 838 | 7 674 |
2023-12-14 | 4 | 0,079 | 0,085 | 0,072 | 33 452 | 2 595 |
2023-12-13 | 4 | 0,070 | 0,089 | 0,070 | 80 580 | 6 866 |
2023-12-12 | 6 | 0,090 | 0,090 | 0,076 | 180 055 | 14 385 |
2023-12-11 | 18 | 0,090 | 0,109 | 0,083 | 396 442 | 35 314 |
2023-12-08 | 10 | 0,080 | 0,080 | 0,065 | 116 338 | 8 756 |
