Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 1,7
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 174 | 0,061 | 0,139 | 53 836 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,045 | 0,14 | 22 156 | 1 | ||
| 1 | 40 000 | 0,0445 | 0,141 | 50 000 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,035 | 0,16 | 60 542 | 2 | ||
| 1 | 195 000 | 0,0275 | 0,3 | 5 700 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,0105 | 0,4 | 30 000 | 1 | ||
| 6 | 450 174 | 222 234 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass