Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 165 354 | 0,051 | 0,052 | 755 766 | 2 | ||
8 | 1 894 084 | 0,05 | 0,053 | 5 313 987 | 7 | ||
4 | 4 061 367 | 0,049 | 0,054 | 3 360 795 | 10 | ||
12 | 1 139 969 | 0,048 | 0,055 | 1 389 460 | 14 | ||
5 | 334 666 | 0,047 | 0,056 | 1 787 878 | 6 | ||
7 | 1 237 504 | 0,046 | 0,057 | 112 000 | 3 | ||
13 | 2 044 692 | 0,045 | 0,058 | 3 035 643 | 5 | ||
2 | 214 081 | 0,044 | 0,059 | 2 874 092 | 9 | ||
16 | 1 067 914 | 0,043 | 0,06 | 8 035 341 | 37 | ||
3 | 594 000 | 0,042 | 0,061 | 7 901 434 | 7 | ||
8 | 1 883 055 | 0,04 | 0,062 | 4 207 378 | 9 | ||
2 | 312 000 | 0,039 | 0,063 | 1 114 622 | 3 | ||
2 | 1 300 000 | 0,038 | 0,064 | 948 876 | 5 | ||
1 | 320 000 | 0,037 | 0,065 | 7 140 236 | 10 | ||
1 | 300 000 | 0,036 | 0,066 | 104 658 | 1 | ||
4 | 505 000 | 0,035 | 0,069 | 2 333 481 | 4 | ||
2 | 467 058 | 0,034 | 0,07 | 812 013 | 7 | ||
2 | 1 502 000 | 0,033 | 0,071 | 140 000 | 2 | ||
1 | 200 000 | 0,031 | 0,075 | 88 125 | 2 | ||
9 | 1 346 666 | 0,03 | 0,076 | 1 000 000 | 1 | ||
1 | 30 000 | 0,029 | 0,08 | 238 961 | 3 | ||
1 | 10 000 | 0,028 | 0,081 | 576 000 | 2 | ||
1 | 370 144 | 0,025 | 0,083 | 213 186 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,022 | 0,085 | 140 000 | 1 | ||
1 | 30 500 | 0,02 | 0,1 | 6 350 000 | 2 | ||
1 | 1 | 0,019 | 0,111 | 5 000 | 1 | ||
0 | 0,12 | 6 200 | 1 | ||||
0 | 0,145 | 13 218 | 1 | ||||
0 | 0,15 | 10 000 | 1 | ||||
0 | 0,16 | 1 000 000 | 1 | ||||
0 | 2 | 3 000 | 1 | ||||
118 | 35 430 055 | 61 011 350 | 159 |
Uppdaterad 2021-04-11 22:51:41
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,008
- %
- 18,60%
- Senast
- 0,051
- Högst
- 0,064
- Lägst
- 0,043
- Volym
- 249 173 706
- Omsatt (SEK)
- 13 230 952
- Värde (MSEK)
- 112,9