Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 1,3
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 345 | 0,06 | 0,106 | 45 665 | 1 | ||
| 1 | 13 000 | 0,0425 | 0,107 | 75 000 | 1 | ||
| 1 | 44 616 | 0,04 | 0,14 | 75 000 | 1 | ||
| 1 | 150 000 | 0,025 | 0,146 | 63 100 | 1 | ||
| 1 | 150 000 | 0,01 | 0,148 | 50 000 | 1 | ||
| 0 | 0,29 | 5 700 | 1 | ||||
| 5 | 369 961 | 314 465 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass