Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
1 51 440 0,05 0,0545 134 434 1
2 220 707 0,0495 0,055 32 396 1
1 144 444 0,048 0,057 281 923 2
4 305 555 0,045 0,0575 263 300 4
1 423 881 0,043 0,058 11 000 1
2 22 820 0,042 0,059 100 000 1
11 1 168 847 823 053 10
Uppdaterad 2025-05-08 14:08:11 Visa hela orderdjupet

Just Nu

+/-
−0,0025
%
−4,85%
Senast
0,049
Högst
0,06
Lägst
0,04
Volym
3 674 613
Omsatt (SEK)
182 136
Börsvärde (MSEK)
7,4
Tid (Senaste avslut)
2025-05-08 13:39

Dagens avslut

TidKöpareSäljareSlutkursVolymBelopp
13:39AVAAVA0,049 860 42
13:19NONENS0,0545 7 669 418
13:19AVANRD0,052 251 923 13 100
13:19AVANRD0,0525 21 846 1 147
13:19AVAAVA0,0525 9 433 495
13:12AVAENS0,053 34 190 1 812
13:04SWBSWB0,055 50 000 2 750
12:49NONSWB0,055 4 604 253
12:29AVASWB0,055 13 000 715
12:23AVAAVA0,053 2 000 106
12:00AVAAVA0,052 6 956 362
12:00AVAAVA0,052 451 23
11:37AVANON0,0575 3 826 220
11:36NRDAVA0,055 8 651 476
11:23NONSWB0,055 3 541 195
11:23NRDSWB0,052 3 460 180
11:23AVASWB0,052 72 999 3 796
11:21DDBSWB0,055 93 541 5 145
11:21NONSWB0,055 26 459 1 455
11:09SWBAVA0,059 8 241 486
11:09SWBAVA0,059 41 759 2 464
11:09SWBNON0,058 145 208 8 422
11:09SWBAVA0,059 4 792 283
11:08AVANON0,058 1 344 78
10:54AVANON0,058 3 448 200
10:44DDBAVA0,055 6 459 355
10:34AVAAVA0,059 50 847 3 000
10:32NRDAVA0,059 3 352 198
10:32NRDAVA0,058 30 648 1 778
10:30NONAVA0,058 187 931 10 900
10:25AVAAVA0,058 8 620 500
10:23AVAENS0,0565 23 707 1 339
10:22AVAAVA0,0565 33 613 1 899
10:20NRDAVA0,06 16 184 971
10:20NRDAVA0,0595 60 000 3 570
10:20NRDAVA0,058 23 816 1 381
10:20NRDAVA0,058 17 000 986
10:20NRDNON0,057 28 000 1 596
10:20NRDAVA0,057 155 000 8 835
10:20AVAAVA0,0565 22 326 1 261
10:20AVAAVA0,0565 14 270 806
10:20AVAAVA0,0565 74 225 4 194
10:19AVAAVA0,0555 9 000 500
10:07NRDNON0,052 50 000 2 600
10:07NRDAVA0,05 100 558 5 028
10:07NRDAVA0,05 32 134 1 607
10:07NRDAVA0,049 3 848 189
09:57NRDAVA0,049 15 000 735
09:57NRDAVA0,049 16 152 791
09:57NRDAVA0,0485 33 000 1 601
09:57NRDAVA0,0475 30 000 1 425
09:57NRDNON0,047 45 869 2 156
09:57NRDAVA0,0465 74 979 3 487
09:53AVAAVA0,0465 10 752 500
09:51NONNON0,0425 45 869 1 949
09:51AVANON0,0425 14 131 601
09:50NRDAVA0,043 42 000 1 806
09:48AVANRD0,0425 2 000 85
09:48AVANON0,0435 17 891 778
09:48NONNON0,0435 3 668 160
09:48AVANON0,0435 96 551 4 200
09:46NONAVA0,045 75 021 3 376
09:46NONAVA0,045 23 177 1 043
09:46NONNON0,045 16 246 731
09:45AVANON0,045 13 754 619
09:42AVAAVA0,045 559 25
09:41AVAAVA0,0485 2 000 97
09:34AVAAVA0,045 50 131 2 256
09:31AVAAVA0,048 40 000 1 920
09:29NONAVA0,0495 26 823 1 328
09:29NONAVA0,048 50 000 2 400
09:29NONAVA0,048 34 325 1 648
09:29NONAVA0,0485 60 000 2 910
09:26NONAVA0,049 5 000 245
09:26NRDAVA0,045 92 845 4 178
09:24NONNON0,0435 46 332 2 015
09:24AVANON0,0435 23 668 1 030
09:23AVAAVA0,045 7 155 322
09:22AVAAVA0,045 52 845 2 378
09:21AVAAVA0,045 5 657 255
09:21AVAAVA0,045 50 000 2 250
09:21AVAAVA0,0405 10 000 405
09:21AVAAVA0,0445 2 294 102
09:21AVAAVA0,045 47 706 2 147
09:20NRDAVA0,042 36 191 1 520
09:20NRDNON0,04 222 264 8 891
09:20AVANON0,04 250 000 10 000
09:20AVAAVA0,042 23 809 1 000
09:19NONAVA0,0445 15 209 677
09:16AVANON0,045 31 356 1 411
09:14AVAAVA0,045 32 222 1 450
09:14AVAAVA0,045 778 35
09:09AVAAVA0,049 33 000 1 617
09:09AVANON0,049 17 000 833
09:09NONAVA0,0445 44 791 1 993
09:02NONNON0,049 8 000 392
09:00AVAAVA0,0515 4 854 250

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-05-071520,0520,0660,039 5 592 436 276 243
2025-05-061500,0610,0690,055 6 146 474 362 162
2025-05-051910,0650,0850,051 10 173 541 656 427
2025-05-023820,0670,0980,064 14 826 920 1 203 459
2025-04-301460,0740,0870,063 6 637 761 509 358
2025-04-293680,0630,0900,060 14 459 367 1 061 007
2025-04-287900,0750,1100,064 25 574 815 2 243 983
2025-04-2531630,0790,1370,055 115 660 173 10 978 948
2025-04-24690,0460,0650,045 3 432 656 173 739
2025-04-231520,0540,0590,046 5 471 517 280 080
2025-04-221910,0600,0760,051 6 083 592 362 643
2025-04-171620,0620,0780,062 5 678 805 385 065
2025-04-1610540,0780,1250,060 37 951 071 3 554 520
2025-04-1522790,0900,1150,057 96 935 416 9 060 679
2025-04-146450,0630,0930,043 26 984 016 1 739 923
2025-04-1162160,0740,3340,066 163 626 070 25 536 569
2025-04-1078290,1340,1750,020 327 517 199 30 488 690
2025-04-099270,0210,0330,011 102 343 460 2 198 007
2025-04-08230,0090,0120,007 3 624 049 30 466
2025-04-07130,0100,0100,007 1 705 509 13 793
2025-04-04260,0110,0120,008 2 551 484 25 717
2025-04-0390,0110,0120,010 888 602 8 934
2025-04-0260,0110,0110,011 456 454 5 021
2025-04-01130,0100,0120,010 1 071 697 11 147
2025-03-3130,0120,0130,010 108 533 1 160
2025-03-28170,0110,0130,010 1 541 647 16 578
2025-03-27400,0120,0140,010 4 002 682 46 231
2025-03-26190,0100,0120,009 2 042 708 21 604
2025-03-25520,0130,0160,009 12 594 842 142 362
2025-03-24510,0150,0190,012 5 120 433 76 732
2025-03-211370,0150,0200,012 13 708 103 212 001
2025-03-202440,0150,0200,006 28 396 418 394 295
2025-03-19190,0090,0120,007 2 035 602 17 789
2025-03-18250,0100,0110,009 2 984 098 26 479
2025-03-17680,0120,0140,005 15 073 293 130 489
2025-03-14520,0140,0190,013 2 768 612 43 792
2025-03-13530,0160,0190,015 3 041 134 50 802
2025-03-12660,0160,0200,015 4 140 717 70 884
2025-03-111980,0190,0260,015 20 015 109 414 608
2025-03-103030,0250,0320,009 29 751 677 586 431
2025-03-072510,0130,0310,010 34 180 716 598 689
2025-03-0610250,0180,0420,013 95 764 483 2 246 302
2025-03-057360,0150,0360,007 68 648 061 1 301 287
2025-03-0450,0040,0060,004 181 362 911
2025-03-0320,0040,0040,004 30 183 106
2025-02-2820,0050,0050,005 100 000 500
2025-02-2720,0050,0050,005 16 127 81
2025-02-260
2025-02-2550,0050,0050,004 86 510 432
2025-02-240
2025-02-2160,0040,0050,003 1 908 080 7 328
2025-02-2020,0050,0050,005 39 484 197
2025-02-19100,0050,0060,004 710 212 3 378
2025-02-1860,0040,0050,004 413 777 1 603
2025-02-170
2025-02-14180,0050,0100,004 6 435 156 33 389
2025-02-13100,0040,0070,004 1 940 152 9 081
2025-02-1270,0060,0070,006 5 254 745 31 001
2025-02-1120,0070,0070,007 985 000 6 895
2025-02-1080,0080,0130,008 941 279 8 025
2025-02-0790,0080,0090,005 3 077 646 24 432
2025-02-0670,0080,0080,006 723 768 4 677
2025-02-05210,0060,0080,005 5 014 376 31 145
2025-02-0460,0090,0090,007 547 823 3 936
2025-02-03170,0090,0090,007 2 004 720 15 823
2025-01-3140,0100,0120,008 620 100 6 351
2025-01-300
2025-01-2970,0080,0110,008 260 263 2 426
2025-01-28100,0100,0100,008 1 093 157 10 167
2025-01-2770,0090,0090,008 165 160 1 394
2025-01-2440,0100,0100,008 131 482 1 202
2025-01-230
2025-01-2210,0090,0090,009 14 000 119
2025-01-2120,0100,0100,008 9 000 85
2025-01-2090,0100,0100,008 661 931 4 986
2025-01-1740,0100,0100,010 80 000 800
2025-01-16620,0100,0180,008 4 920 105 57 837
2025-01-1530,0070,0070,007 207 728 1 450
2025-01-1430,0100,0100,002 21 660 172
2025-01-130
2025-01-1040,0100,0100,010 171 511 1 704
2025-01-0970,0100,0110,009 673 954 6 444
2025-01-0810,0090,0090,009 18 500 157
2025-01-0780,0090,0120,009 242 293 2 717
2025-01-0350,0100,0130,009 1 535 472 14 970
2025-01-0260,0130,0130,010 549 475 5 857
2024-12-3040,0100,0100,009 323 999 3 184
2024-12-270
2024-12-23110,0100,0120,007 440 084 3 989
2024-12-2020,0100,0100,010 850 000 8 500
2024-12-1960,0110,0120,010 881 819 9 561
2024-12-1850,0120,0120,010 1 349 000 13 858
2024-12-17340,0110,0160,009 3 184 277 34 595
2024-12-1660,0110,0110,011 409 881 4 359
2024-12-13180,0110,0120,010 851 870 9 080
2024-12-12250,0100,0110,009 1 075 735 10 491
2024-12-11280,0100,0120,009 2 686 036 27 409
2024-12-10130,0130,0140,012 892 697 11 050
2024-12-09140,0150,0160,014 704 235 10 203
2024-12-06440,0160,0250,015 4 240 756 73 883
2024-12-052710,0200,0600,017 13 032 929 419 179
2024-12-04770,0580,0600,024 2 665 864 104 327
2024-12-0310,0100,0100,010 2 272 23
2024-12-020
2024-11-2930,0100,0110,010 221 001 2 258
2024-11-280
2024-11-270
2024-11-260
2024-11-250
2024-11-220
2024-11-210
2024-11-200
2024-11-1910,0140,0140,014 2 000 27
2024-11-1810,0130,0130,013 2 240 28
2024-11-1510,0170,0170,017 2 400 40
2024-11-140
2024-11-130
2024-11-1220,0200,0200,017 28 108 558
2024-11-110
2024-11-0810,0270,0270,027 3 773 100
2024-11-0760,0200,0200,017 72 362 1 347
2024-11-0620,0200,0200,020 338 234 6 596
2024-11-0520,0350,0350,035 57 970 2 000
2024-11-0480,0350,0350,029 226 880 6 605
2024-11-0160,0340,0340,025 444 069 14 170
2024-10-310
2024-10-3010,0200,0200,020 500 10
2024-10-290
2024-10-280
2024-10-250
2024-10-240
2024-10-2320,0200,0200,020 67 796 1 322
2024-10-2240,0200,0200,010 550 821 8 729
2024-10-210
2024-10-180
2024-10-170
2024-10-160
2024-10-1510,0300,0300,030 67 796 2 000
2024-10-140
2024-10-110
2024-10-100
2024-10-090
2024-10-080
2024-10-0730,0280,0280,028 2 027 56
2024-10-040
2024-10-0320,0280,0280,023 191 001 4 393
2024-10-020
2024-10-0110,0220,0220,022 3 000 65
2024-09-300
2024-09-2790,0230,0390,022 357 380 10 820
2024-09-2610,0210,0210,021 10 000 210
2024-09-250
2024-09-240
2024-09-230
2024-09-200
2024-09-190
2024-09-180
2024-09-170
2024-09-1620,0400,0400,040 11 500 454
2024-09-1330,0260,0320,026 321 738 9 156
2024-09-1240,0320,0400,032 37 080 1 377
2024-09-1140,0440,0440,032 20 010 645
2024-09-10120,0440,0560,044 74 043 3 732
2024-09-09200,0440,0580,032 126 124 6 319
2024-09-0610,0210,0210,021 1
2024-09-0540,0500,0500,021 101 504 5 011
2024-09-0420,0500,0500,050 1 901 94
2024-09-030
2024-09-0240,0400,0440,040 140 498 5 690
2024-08-300
2024-08-2910,0470,0470,047 80 4
2024-08-2810,0470,0470,047 32 241 1 499
2024-08-270
2024-08-260
2024-08-230
2024-08-220
2024-08-210
2024-08-200
2024-08-1910,0700,0700,070 20 000 1 400
2024-08-1680,0690,0690,057 584 312 34 960
2024-08-150
2024-08-140
2024-08-1310,0690,0690,069 1 000 69
2024-08-120
2024-08-0910,0600,0600,060 1 193 72
2024-08-080
2024-08-0730,0600,0600,060 35 000 2 100
2024-08-0610,0460,0460,046 2 000 92
2024-08-0520,0600,0600,060 8 459 508
2024-08-0210,0600,0600,060 1 854 111
2024-08-010
2024-07-310
2024-07-3030,0600,0600,060 191 138 11 468
2024-07-290
2024-07-260
2024-07-250
2024-07-240
2024-07-230
2024-07-2210,0610,0610,061 40 2
2024-07-1910,0620,0620,062 89 5
2024-07-180
2024-07-170
2024-07-160
2024-07-150
2024-07-1220,0610,0610,061 5 212 315
2024-07-1120,0690,0700,069 819 57
2024-07-1010,0700,0700,070 44 000 3 058
2024-07-090
2024-07-0810,0610,0610,061 1 818 110
2024-07-050
2024-07-0470,0720,0830,072 36 556 2 635
2024-07-0340,0720,0820,062 96 030 7 523
2024-07-020
2024-07-0140,0870,0870,061 40 040 2 702
2024-06-2810,0610,0610,061 568 35
2024-06-270
2024-06-2660,0780,0780,061 85 822 5 243
2024-06-2520,0800,0800,061 3 177 254
2024-06-2450,0970,0970,061 10 343 966
2024-06-2080,0980,1100,070 228 195 16 613
2024-06-19150,1000,1000,080 185 683 16 474
2024-06-1810,0620,0620,062 1 851 114
2024-06-17110,0690,0990,061 58 172 4 842
2024-06-1410,0610,0610,061 1 996 121
2024-06-1320,0960,0960,061 9 369 601
2024-06-120
2024-06-1130,0990,0990,061 76 000 5 856
2024-06-100
2024-06-070
2024-06-050
2024-06-0410,0800,0800,080 560 45
2024-06-030
2024-05-310
2024-05-300
2024-05-290
2024-05-2820,0800,0800,080 4 140 331
2024-05-2720,0800,0800,080 5 441 435
2024-05-2420,0810,0810,080 2 800 224
2024-05-2310,0830,0830,083 1 000 83
2024-05-2210,0810,0810,081 300 24
2024-05-210
2024-05-200
2024-05-170
2024-05-1620,1080,1080,080 8 307 889
2024-05-15100,1080,1080,069 305 248 24 227
2024-05-140
2024-05-130
2024-05-100
2024-05-0820,1090,1090,092 12 000 1 121
2024-05-0740,1080,1080,092 74 837 7 466
2024-05-0650,1080,1080,090 62 326 5 948
2024-05-0320,1080,1080,082 15 002 1 594
2024-05-020
2024-04-300
2024-04-2920,1090,1090,102 11 000 1 129
2024-04-2620,1040,1040,104 10 000 1 040
2024-04-2510,0900,0900,090 10 1
2024-04-2420,1040,1040,090 8 142 747
2024-04-2320,1050,1050,084 6 224 544
2024-04-220
2024-04-190
2024-04-180
2024-04-170
2024-04-1620,1080,1090,108 1 743 189
2024-04-1540,1080,1080,075 10 599 850
2024-04-120
2024-04-1150,1090,1090,070 60 000 5 687
2024-04-1010,0980,0980,098 816 80
2024-04-090
2024-04-0870,0980,0990,098 18 355 1 805
2024-04-0510,0990,0990,099 1 000 99
2024-04-040
2024-04-0350,0690,0700,069 35 886 2 507
2024-04-0210,1040,1040,104 1 221 127
2024-03-2810,1040,1040,104 1 000 104
2024-03-2720,0950,0970,095 42 473 4 100
2024-03-260
2024-03-2510,0990,0990,099 5 000 495
2024-03-2240,0990,0990,069 8 119 588
2024-03-2130,0890,0890,069 30 198 2 320
2024-03-200
2024-03-190
2024-03-180
2024-03-150
2024-03-140
2024-03-1320,0910,0910,091 26 784 2 448
2024-03-1220,0910,0910,091 8 184 748
2024-03-1120,0930,0930,091 13 000 1 204
2024-03-0820,1070,1070,090 10 090 927
2024-03-0740,1090,1100,080 110 660 10 290
2024-03-0610,1100,1100,110 9 090 1 000
2024-03-0530,1100,1100,100 45 000 4 510
2024-03-040
2024-03-01110,1200,1450,100 351 008 38 962
2024-02-2920,1550,1550,130 11 000 1 455
2024-02-2860,1500,1500,131 132 333 17 925
2024-02-2760,1680,1680,140 143 645 20 664
2024-02-260
2024-02-2320,1830,1830,150 28 898 4 341
2024-02-220
2024-02-210
2024-02-2020,1700,1700,160 1 097 186
2024-02-1910,1580,1580,158 33 5
2024-02-1620,1850,1850,158 10 895 1 999
2024-02-150
2024-02-140
2024-02-1320,1870,1870,150 10 068 1 875
2024-02-1260,1870,1870,141 85 911 13 730
2024-02-0930,1870,1870,158 1 119 192
2024-02-0830,1880,1880,158 1 310 242
2024-02-070
2024-02-0610,1890,1890,189 1 000 189
2024-02-0540,1550,1890,155 13 325 2 137
2024-02-0230,1890,1890,155 2 695 451
2024-02-010
2024-01-310
2024-01-3020,1810,1810,170 2 000 344
2024-01-290
2024-01-260
2024-01-2540,1830,1830,159 101 837 16 238
2024-01-240
2024-01-2320,1850,1850,160 41 563 7 650
2024-01-2220,1880,1880,187 50 000 9 359
2024-01-190
2024-01-180
2024-01-170
2024-01-1630,1860,1860,165 10 112 1 698
2024-01-1510,1700,1700,170 45 000 7 650
2024-01-1220,1700,1700,170 3 170 539
2024-01-1130,1700,1930,165 5 161 932
2024-01-100
2024-01-0910,1980,1980,198 5 430 1 075
2024-01-0840,1970,1970,180 111 000 20 077
2024-01-050
2024-01-0410,2020,2020,202 50 000 10 100
2024-01-030
2024-01-0210,2020,2020,202 1 750 354
2023-12-2990,2000,2020,176 49 100 9 654
2023-12-2820,2050,2050,170 30 000 5 450
2023-12-270
2023-12-220
2023-12-210
2023-12-2020,2000,2000,167 10 099 2 017
2023-12-190
2023-12-180
2023-12-1530,1990,2000,199 5 012 1 000
2023-12-1490,1830,1850,168 89 500 15 684
2023-12-130
2023-12-1210,1770,1770,177 3 107 550
2023-12-110
2023-12-0830,1740,1740,152 108 500 16 679
2023-12-0720,1750,1750,152 17 142 2 836
2023-12-0640,1760,1760,151 7 990 1 334
2023-12-0540,1790,1790,152 47 528 7 504
2023-12-0490,1970,1990,160 142 995 24 368
2023-12-0190,1810,1870,154 94 515 15 189
2023-11-3030,1900,1900,185 20 000 3 704
2023-11-2930,1880,1880,152 15 500 2 734
2023-11-2890,1890,2000,170 62 218 10 667
2023-11-2770,1900,1900,160 145 518 24 992
2023-11-240
2023-11-2320,1800,1800,160 11 476 2 036
2023-11-220
2023-11-210
2023-11-200
2023-11-1710,1970,1970,197 1 000 197
2023-11-1620,1700,1700,160 12 081 2 033
2023-11-1560,1600,2190,160 61 116 11 255
2023-11-1420,2190,2190,181 3 630 790
2023-11-130
2023-11-1020,2200,2200,205 35 000 7 180
2023-11-090
2023-11-080
2023-11-070
2023-11-060
2023-11-030
2023-11-020
2023-11-010
2023-10-3120,2060,2060,190 2 380 471
2023-10-300
2023-10-2710,2090,2090,209 10 2
2023-10-260
2023-10-2520,2100,2100,190 3 248 624
2023-10-240
2023-10-230
2023-10-2030,2180,2190,200 1 300 282
2023-10-1950,2200,2200,190 117 792 23 086
2023-10-1840,1910,1910,162 11 150 2 125
2023-10-1730,1940,1940,162 115 709 18 825
2023-10-1630,1950,1950,170 30 828 5 741
2023-10-1310,1950,1950,195 2 000 390
2023-10-1210,1970,1970,197 700 138
2023-10-1120,1980,1980,170 7 000 1 358
2023-10-1060,1800,2000,180 85 481 15 407
2023-10-090
2023-10-060
2023-10-0560,2140,2140,180 59 946 11 230
2023-10-040
2023-10-0340,2180,2180,180 151 000 27 711
2023-10-02110,2100,2100,180 254 865 51 161
2023-09-290
2023-09-280
2023-09-270
2023-09-2640,2400,2400,220 44 651 9 836
2023-09-2520,2500,2500,220 1 049 261
2023-09-2250,2590,2590,230 109 647 25 447
2023-09-210
2023-09-2070,2400,2400,200 143 979 31 633
2023-09-190
2023-09-1850,2590,2600,225 659 161
2023-09-150
2023-09-1420,2600,2600,220 1 058 235
2023-09-130
2023-09-12140,2600,2690,210 305 839 72 719
2023-09-110
2023-09-080
2023-09-0770,2690,2790,231 55 604 13 595
2023-09-0610,2600,2600,260 1 923 500
2023-09-0510,2990,2990,299 10 3
2023-09-040
2023-09-0170,2900,2900,260 99 132 27 480
2023-08-31180,2790,3000,220 387 775 94 016
2023-08-30110,3000,3000,260 359 933 94 102
2023-08-2960,2840,3100,270 31 224 8 499
2023-08-2820,3000,3000,284 1 093 318
2023-08-2550,2840,3300,284 57 796 16 645
2023-08-2450,3500,3500,284 43 109 13 394
2023-08-230
2023-08-2250,3100,3100,280 10 578 3 086
2023-08-210
2023-08-1810,3000,3000,300 18 000 5 400
2023-08-1720,3200,3200,280 898 263
2023-08-1640,3200,3200,280 2 535 731
2023-08-15100,3200,3400,300 58 469 17 732
2023-08-1430,3500,3500,340 12 726 4 354
2023-08-1120,3400,3400,310 4 761 1 536
2023-08-1020,3300,3500,330 1 666 554
2023-08-0910,3300,3300,330 6 323 2 087
2023-08-080
2023-08-070
2023-08-040
2023-08-0340,3700,3700,350 30 000 10 743
2023-08-0240,3500,3980,340 23 751 8 141
2023-08-010
2023-07-310
2023-07-2840,3300,3350,295 26 500 8 137
2023-07-2710,3350,3350,335 298 100
2023-07-26160,3000,3300,250 239 102 69 441
2023-07-2580,2880,2900,250 38 952 10 164
2023-07-2440,2900,2900,250 1 255 346
2023-07-2130,2990,2990,260 11 588 3 118
2023-07-2030,2990,2990,260 2 563 688
2023-07-1970,2800,3000,260 44 700 12 247
2023-07-1830,2990,2990,260 1 455 398
2023-07-1740,3000,3000,270 24 582 7 277
2023-07-140
2023-07-1330,3000,3000,270 5 448 1 616
2023-07-1240,3000,3000,270 4 461 1 294
2023-07-1180,2900,2900,240 74 637 21 009
2023-07-1030,2600,2600,260 50 572 13 149
2023-07-070
2023-07-0640,2620,2800,260 117 274 30 816
2023-07-0530,2800,3000,280 20 900 5 870
2023-07-04100,2900,3250,290 94 683 28 519
2023-07-0360,2800,2990,270 40 467 12 055
2023-06-3080,3000,3000,290 58 370 17 064
2023-06-2940,2970,3180,297 7 191 2 180
2023-06-2830,2970,3180,297 3 401 1 012
2023-06-2740,2970,3200,297 10 177 3 056
2023-06-2660,3300,3300,300 32 364 10 378
2023-06-2220,3200,3240,320 1 307 419
2023-06-210
2023-06-2050,3300,3300,306 99 230 30 670
2023-06-190
2023-06-1620,3490,3490,320 3 036 1 059
2023-06-15150,3400,3400,301 241 879 76 768
2023-06-140
2023-06-1340,3200,3200,281 27 000 8 280
2023-06-1270,3000,3300,290 77 250 23 824
2023-06-0930,3300,3300,300 8 292 2 581
2023-06-08140,3200,3520,310 201 930 65 343
2023-06-0720,3800,3800,350 3 854 1 396
2023-06-0560,3900,3900,352 13 665 5 019
2023-06-02140,3700,4000,370 163 806 62 650
2023-06-01150,3780,3790,300 206 828 67 908
2023-05-3140,3790,3790,340 33 313 11 776
2023-05-3030,3780,3790,340 4 852 1 823
2023-05-2920,3790,3790,350 4 585 1 706
2023-05-2620,3790,3790,350 3 200 1 207
2023-05-2530,3790,3790,379 4 500 1 706
2023-05-24110,3800,3800,340 70 059 24 888
2023-05-2390,4000,4000,330 87 309 32 206
2023-05-2250,3690,3690,330 31 646 10 559
2023-05-1940,3500,3500,310 33 930 10 891
2023-05-17380,3400,4300,320 363 853 130 718
2023-05-1630,3500,3590,350 16 634 5 879
2023-05-150
2023-05-12100,3990,3990,350 44 862 16 637
2023-05-110
2023-05-1030,3890,3890,360 3 502 1 309
2023-05-0950,4000,4000,370 10 628 4 022
2023-05-0830,3900,3900,360 26 000 9 878
2023-05-0530,3900,4000,390 58 684 23 064
2023-05-0410,4000,4000,400 27 11
2023-05-0310,4000,4000,400 489 196
2023-05-0220,3980,3980,398 511 203
2023-04-2840,3980,3980,398 23 589 9 388
2023-04-2740,3980,3980,371 25 348 9 759
2023-04-2630,3920,3920,370 35 601 13 659
2023-04-250
2023-04-2470,3870,4000,365 58 723 21 793
2023-04-21150,4000,4000,327 109 668 38 619
2023-04-2040,3340,3450,334 40 844 14 082
2023-04-1920,3270,3270,310 85 032 26 620
2023-04-1830,3100,3100,290 2 032 601
2023-04-1740,3020,3100,286 32 691 9 910
2023-04-1440,3050,3070,288 34 347 10 075
2023-04-1320,3100,3100,290 8 318 2 552
2023-04-12100,3100,3200,288 108 308 33 308
2023-04-1110,3290,3290,329 26 9
2023-04-0630,3290,3290,303 5 143 1 688
2023-04-05100,3350,3390,276 88 473 26 837
2023-04-0420,3360,3360,336 1 488 500
2023-04-030
2023-03-3110,3360,3360,336 2 500 840
2023-03-3020,3230,3230,323 2 809 907
2023-03-2930,3230,3230,305 2 711 830
2023-03-2840,3260,3260,310 15 645 5 090
2023-03-2760,3100,3100,274 70 533 20 322
2023-03-2430,3130,3490,313 23 113 7 788
2023-03-2330,3200,3200,303 31 000 9 733
2023-03-220
2023-03-2180,3230,3310,300 52 979 16 692
2023-03-200
2023-03-1710,3290,3290,329 3 000 987
2023-03-160
2023-03-1530,3210,3210,317 9 784 3 124
2023-03-1480,3470,3470,313 58 264 18 440
2023-03-13120,3480,3500,280 105 848 33 331
2023-03-1010,3440,3440,344 1 395 480
2023-03-09130,3440,3440,296 184 358 59 042
2023-03-0840,3530,3530,340 15 253 5 205
2023-03-0730,3400,3550,340 15 520 5 351
2023-03-0640,3380,3380,338 2 123 718
2023-03-0310,3330,3330,333 1 250 416
2023-03-0270,3690,3750,336 24 155 8 440
2023-03-0190,3710,3710,336 44 543 15 752
2023-02-2890,3420,3670,330 84 471 29 405
2023-02-2790,3700,3940,353 69 957 25 049
2023-02-2420,3680,3750,368 3 658 1 364
2023-02-23120,3510,3710,340 69 159 24 485
2023-02-2270,3410,3590,313 39 702 13 608
2023-02-2120,3750,3920,375 13 538 5 080
2023-02-2040,3920,3930,368 15 755 6 169
2023-02-1710,3670,3670,367 1 223 449
2023-02-1640,3800,3800,362 16 778 6 303
2023-02-1580,3940,3960,348 20 195 7 552
2023-02-1420,3970,3970,381 1 759 678
2023-02-13110,3980,4280,375 64 035 25 814
2023-02-1060,4160,4250,390 38 981 15 623
2023-02-09280,4000,4250,340 219 111 86 057
2023-02-08190,3720,4160,301 93 546 33 560
2023-02-0730,3470,3770,347 1 327 494
2023-02-06180,3630,4010,351 69 330 25 617
2023-02-032720,4010,6700,400 1 713 753 871 160
2023-02-02120,4540,4940,428 92 179 40 938
2023-02-01200,4620,4620,366 125 370 53 059
2023-01-3150,4560,4580,421 9 681 4 369
2023-01-3090,4580,4580,410 52 034 22 422
2023-01-27110,4420,4510,391 126 941 53 882
2023-01-26150,4120,4120,356 98 377 36 825
2023-01-25100,3890,3960,380 19 580 7 590
2023-01-24150,3970,4110,388 47 753 19 131
2023-01-23170,4160,4500,410 80 254 33 727
2023-01-20480,4500,4970,426 244 836 112 500
2023-01-19210,4970,5520,481 70 103 35 171
2023-01-18910,5360,6040,536 281 413 163 823
2023-01-175370,6040,9000,580 2 337 746 1 692 081
2023-01-16440,5840,8000,584 257 544 166 100
2023-01-13190,8000,8000,480 121 705 66 189
2023-01-120
2023-01-1150,4800,5100,462 17 954 8 844
2023-01-1020,4830,4830,464 7 101 3 371
2023-01-09130,4850,4850,353 141 936 58 041
2023-01-0550,4740,4740,437 25 846 11 929
2023-01-04210,4780,5400,457 138 654 66 798
2023-01-0380,4810,4810,412 16 916 7 479
2023-01-0260,4590,4590,430 10 707 4 782
2022-12-30460,4570,5500,363 227 544 95 807
2022-12-29540,4880,4880,340 365 565 156 665
2022-12-2810,3590,3590,359 7 258 2 606
2022-12-2770,3900,3900,353 51 771 18 950
2022-12-2340,3900,3900,359 48 700 18 211
2022-12-220
2022-12-2150,3770,3770,360 31 854 11 618
2022-12-200
2022-12-1950,3940,3940,374 47 969 18 296
2022-12-160
2022-12-1580,3990,3990,372 64 679 24 853
2022-12-1420,4170,4170,387 5 001 2 085
2022-12-1330,4140,4140,374 2 760 1 095
2022-12-1210,3890,3890,389 12 854 5 000
2022-12-0950,4050,4050,389 39 500 15 918
2022-12-0840,4120,4240,404 20 056 8 169
2022-12-070
2022-12-0620,4240,4240,424 20 000 8 480
2022-12-0560,4160,4160,400 36 654 14 774
2022-12-0220,4140,4140,406 13 700 5 578
