Reports
Publicerat: 2019-07-24 08:15:02
Nyckeltal (tkr) | 2019.04.01- | 2018.04.01- | 2019.01.01- | 2018.01.01- | 2018.01.01- |
2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
Nettoomsättning | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Summa rörelseintäkter | 360 | 0 | 360 | 0 | 7 |
Resultat efter finansiella poster | -1 522 | -197 | -2 780 | -230 | -2 202 |
Av- och nedskrivningar av materiella och | -24 | 0 | -42 | 0 | -70 |
immateriella anläggningstillgångar | |||||
Kassa och bank | 3 858 | 31 | 3 858 | 31 | 6 937 |
Resultat per aktie (kr) | -0,57 | -63,17 | -1,03 | -73,74 | -2,77 |
För mer information
Iman Ziai – VD
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@polarcool.se
Om PolarCool AB (publ)
PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.