Tiderna är angivna i Central European Time (CET)
Pre Open | Opening Auction* | Open/Kontinuerlig handel | Closing Auction** | Post Open | Closing | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 17:25 | 17:30 | 18:00 |
ETP | 08:00 | 08:45 | 09:00 | - | 17:30 | 18:00 |
Danmark | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 16:55 | 17:00 | 18:00 |
Norge | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 16:20 | 16:25 | 17:30 |
Halvdag
Pre Open | Opening Auction* | Open/Kontinuerlig handel | Closing Auction** | Post Open | Closing | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 12:55 | 13:00 | 13:20 |
ETP | 08:00 | 08:45 | 09:00 |
- |
13:00 | 13:20 |
Norge | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 13:00 | 13:05 | 13:55 |
Datum | Dag | Beskrivning | Sverige | Danmark | Norge |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | Onsdag | Nyårsdagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-01-06 | Måndag | Trettondag jul | Stängt | ||
2025-04-16 | Onsdag | Dymmelonsdag | Halvdag | ||
2025-04-17 | Torsdag | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt |
2025-04-18 | Fredag | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-04-21 | Måndag | Annandag påsk | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-04-30 | Onsdag | Valborgsmässoafton | Halvdag | ||
2025-05-01 | Torsdag | Första maj | Stängt | Stängt | |
2025-05-28 | Onsdag | Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | ||
2025-05-29 | Torsdag | Kristi himmelfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-05-30 | Fredag | Annandag kristi himmelfärd | Stängt | ||
2025-06-05 | Torsdag | Danmarks grundlagsdag | Stängt | ||
2025-06-06 | Fredag | Sveriges Nationaldag | Stängt | ||
2025-06-09 | Måndag | Annandag pingst | Stängt | Stängt | |
2025-06-20 | Fredag | Midsommarafton | Stängt | ||
2025-10-31 | Fredag | Allahelgons afton |
Halvdag |
||
2025-12-24 | Onsdag | Julafton | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-25 | Torsdag | Juldagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-26 | Fredag | Annandag jul | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-31 | Onsdag | Nyårsafton | Stängt | Stängt | Stängt |
Datum | Dag | Beskrivning | Sverige | Danmark | Norge |
---|---|---|---|---|---|
2026-01-01 | Torsdag | Nyårsdagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2026-01-05 | Måndag | Trettondag afton | Halvdag | ||
2025-01-06 | Tisdag | Trettondag jul | Stängt | ||
2026-04-01 | Onsdag | Dymmelonsdag | Halvdag | ||
2026-04-02 | Torsdag | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt |
2026-04-03 | Fredag | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt |
2026-04-06 | Måndag | Annandag Påsk | Stängt | Stängt | Stängt |
2026-04-30 | Torsdag | Valborgsmässoafton | Halvdag | ||
2026-05-01 | Fredag | Första maj | Stängt | Stängt | |
2026-05-13 | Onsdag | Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | ||
2026-05-14 | Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt |
2026-05-15 | Fredag | Annandag kristi himmelfärd | Stängt | ||
2026-05-25 | Måndag | Pingsdagen | Stängt | Stängt | |
2026-06-05 | Fredag | Danmarks grundlagsdag | Stängt | ||
2026-06-19 | Fredag | Midsommarafton | Stängt | ||
2026-10-30 | Fredag | Alla helgons afton | Halvdag | ||
2025-12-24 | Torsdag | Julafton | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-25 | Fredag | Juldagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-31 | Torsdag | Nyårsafton | Stängt | Stängt | Stängt |
* Öppningsauktionen avslutas med en uncross 0-30 sekunder efter 09:00
** Stängningsauktionen avslutas med en uncross 0-30 sekunder innan 17:30/17:00 (13:00 vid halvdag)