Press release from Companies
Published: 2025-02-21 11:54:59
Här kommer rätt siffror i våra nyckeltal. Bifogar även en ny Bokslutskommuniké med uppdaterade siffror och text. Nedan har vi gulmarker det som är ändrat.
Summa rörelsens intäkter (Nettoomsättning)
Resultat efter finansiella poster -1 431 104 (-3 268 835)
Vinst per aktie -0,15 (-0,34)
Nyckeltal SEK | 2024-10-01 - 2024-12-31 | 2023-10-01 - 2023-12-31 | 2024-01-01 - 2024-12-31 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
Summa rörelsens intäkter | 268 496 kr | 0 kr | 268 419 kr | 121 000 kr |
Resultat efter finansiella poster | -1 431 104 kr | 518 123 kr | -3 268 835 kr | -1 730 288 kr |
Vint per aktie | -0,15 kr | 0,09 kr | -0,34 kr | -0,29 kr |
Kassa och bank | 1 983 534 kr | 719 815 kr | 1 983 534 kr | 719 815 kr |
Eget kapital | 3 223 803 kr | 1 249 476 kr | 3 223 803 kr | 1 249 476 kr |
Balansomslutning | 4 339 130 kr | 2 368 914 kr | 4 339 130 kr | 2 368 914 kr |
Soliditet | 74,30% | 52,74% | 74,30% | 52,47% |
Antal aktier | 9 609 306 | 5 951 597 | 9 609 306 | 5 951 597 |
Frågor kring vår rapport vänligen kontakta
Isac Andersson
070-547 33 01
isac@xoma.se
www.xoma.se
Xoma AB grundades med visionen att revolutionera livsmedelsindustrin genom hållbar algodling.
Företaget har utvecklat ett världsunikt system, CLAS (Closed Loop Aquaculture System), som
erbjuder en banbrytande metod för att odla alger på ett hållbart och effektivt sätt. Detta system
minskar vatten- och energiförbrukningen avsevärt jämfört med traditionella odlingsmetoder och kan
skalas upp för att möta den växande efterfrågan på hållbara livsmedel. Xomas andra affärsområde är att vi använder våra alger för att rena processvatten från tungmetaller.